/01
Cardiología
EKGDiagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón y sistema cardiovascular. Incluye electrocardiograma.
Catálogo completo con duración, precio referencial y convenios. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Las seis especialidades con mayor demanda este trimestre.
/01
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón y sistema cardiovascular. Incluye electrocardiograma.
/02
Atención especializada para niños y adolescentes, control de crecimiento y vacunación.
/03
Tratamiento de lesiones y enfermedades del aparato locomotor. Evaluación musculoesquelética.
/04
Diagnóstico de enfermedades del sistema nervioso, cefaleas y trastornos del sueño.
/05
Examen visual completo, fondo de ojo y evaluación de presión intraocular.
/06
Evaluación de piel, diagnóstico de lesiones y manejo dermatológico general.
Precios referenciales — sujetos a cambio sin previo aviso. Convenios EsSalud y SIS donde se indique.
| Especialidad | Descripción | Duración | Precio (S/) | Convenio |
|---|---|---|---|---|
| Cardiología | Consulta general y electrocardiograma | 45 min | 120 | EsSalud · SIS |
| Pediatría | Consulta pediátrica y control de crecimiento | 30 min | 80 | EsSalud · SIS |
| Traumatología | Evaluación musculoesquelética | 40 min | 110 | EsSalud |
| Neurología | Diagnóstico del sistema nervioso | 50 min | 140 | EsSalud |
| Oftalmología | Examen visual completo y fondo de ojo | 35 min | 90 | EsSalud · SIS |
| Dermatología | Evaluación de piel y diagnóstico de lesiones | 30 min | 95 | Particular |
| Gastroenterología | Evaluación del sistema digestivo | 60 min | 160 | EsSalud |
| Endocrinología | Trastornos hormonales, diabetes y tiroides | 45 min | 130 | EsSalud · SIS |
| Ginecología | Control ginecológico y Papanicolaou | 40 min | 100 | EsSalud · SIS |
| Radiología | Rayos X, ecografías y tomografías | 20 min | 70 | EsSalud · SIS |
Servicios de apoyo diagnóstico con resultados entre 4 y 24 horas.
| Servicio | Tipo | Duración | Precio (S/) |
|---|---|---|---|
| Análisis de sangre completo | Laboratorio | Resultado en 4 h | 45 |
| Electrocardiograma (ECG) | Diagnóstico | 15 min | 50 |
| Ecografía abdominal | Imagen | 20 min | 80 |
| Radiografía de tórax | Imagen | 10 min | 35 |
| Vacunación | Preventivo | 5 min | desde 20 |
Agenda en línea y elige horario disponible. Confirmación por correo en 2 horas hábiles.